Je hebt geen items in je winkelwagen.
BB
Label | Mercury Records / Universal Music – 539 979 - 7Label Panthéon – 539 979 - 7 |
Format | 2 x Vinyl, LP, Album, Compilation, Stereo |
Barcode | 0600753997970 |
Country | Europe |
Released | 2024 |
Genre | Pop |
Style | Chanson |
A1 | Sidonie | 2:53 |
A2 | Everybody loves my baby | 2:13 |
A3 | Je me donne à qui me plait | 2:00 |
A4 | Pas d'avantage | 2:36 |
A5 | El cuchipe | 2:52 |
A6 | Les amis de la musique | 2:57 |
A7 | You are the sunshine of my life are | 3:06 |
B8 | La Madrague | 2:36 |
B9 | Une histoire de plage | 1:54 |
B10 | Les cheveux dans le vent | 1:42 |
B11 | Maria Ninguem | 2:38 |
B12 | Moi je joue | 1:40 |
B13 | Ciel de lit | 1:39 |
B14 | C'est une bossa nova | 2:11 |
B15 | Le soleil | 3:17 |
C16 | Harley Davidson | 2:29 |
C17 | Bonnie and Clyde | 4:15 |
C18 | Je t'aime moi non plus | 4:29 |
C19 | Le diable est anglais | 2:35 |
C20 | Ay que viva la sangria | 2:17 |
C21 | Mister Sun | 3:12 |
D 22 | Nue au soleil | 2:31 |
D23 | Tu veux ou tu veux pas | 2:32 |
D24 | Leçon de guitare | 3:02 |
D25 | Le soleil de ma vie | 3:06 |
D26 | La chasse | 3:20 |
D27 | Toutes les bêtes sont à aimer | 2:59 |
Compilation 2024 Mercury Records, un label Universal Music France
Fabriqué dans l'E.U. / 539 979 - 7 / LC 00268
Copie signée
Fabriqué dans l'E.U. / 539 979 - 7 / LC 00268
Copie signée
Barcode – 6 00753 99797 0
EU GPSR Article 51 directive: Consumer products that were placed on the EU or NI market before 13 December 2024, and that are covered by and fully comply with the General Product Safety Directive are not required to add additional information required by the GPSR.