Je hebt geen items in je winkelwagen.
Complete Organ Music
Label | Brilliant Classics ‎– 95331 |
Format | 11 x CD, Box Set, Album, clamshell box |
Barcode | 5028421953311 |
Country | Europe |
Released | 2022 |
Genre | Classical |
Style | Baroque, Renaissance |
1-1 | Versus (No.6) [pag. 167] | |
1-2 | Canzon [pag. 136] | |
1-3 | Ricercar A 4 Ut Re Mi Fa Sol la [pag. 81] | |
In Exitu Israel [pag. 259] | ||
1-4 | Versus 1 | |
1-5 | Versus 2 | |
1-6 | Versus 3 | |
1-7 | Versus 4 | |
1-8 | Versus 5 | |
1-9 | Versus 6 | |
1-10 | Gagliarda [pag. 238] | |
Magnificat Quarti Toni [pag. 52] | ||
1-11 | Toccata | |
1-12 | Versus 1 | |
1-13 | Versus 2 | |
1-14 | Versus 3 | |
1-15 | Versus 4 | |
1-16 | Versus 5 | |
1-17 | Versus 6 | |
1-18 | Canzon A 4 Voci [pag. 144] | |
1-19 | Versus (No.3) [pag. 163] | |
1-20 | Versus (No.16) [pag. 186] | |
Magnificat Quinti toni [pag. 86] | ||
2-1 | Versus 1 | |
2-2 | Versus 2 | |
2-3 | Versus 3 | |
2-4 | Versus 4 | |
2-5 | Versus 5 | |
2-6 | Versus 6 | |
2-7 | Ricercar Noni Toni [pag. 109] | |
2-8 | Canzon a 4 voci [pag. 154] | |
In Exitu Israel Peregrini Toni [pag. 154] | ||
2-9 | Versus 1 | |
2-10 | Versus 2 | |
2-11 | Versus 3 | |
2-12 | Versus 4 | |
2-13 | Versus 5 | |
2-14 | Versus 6 | |
2-15 | Canzon [pag. 150] | |
2-16 | Versus (No.2) [pag. 151] | |
2-17 | Ricercar [pag. 48] | |
Magnificat Secondi Toni [pag. 30] | ||
2-18 | Versus 1 | |
2-19 | Versus 2 | |
2-20 | Versus 3 | |
2-21 | Versus 4 | |
2-22 | Versus 5 | |
2-23 | Versus 6 | |
Lustgarten [pag. 161] / Neuer Teuscher Gesäng = New Teuscher Chant Intavolierungen Für Tasteninstrument = Intavolations For Keyboard Instruments | ||
3-1 | Ach Frewlein Zart (No.1) | |
3-2 | Ein Alter Greiss (No.2) | |
3-3 | Ich Hab Es Gewagt Und Zuegesagt (No.3) | |
3-4 | Ach Lieb Hie Ligt Das Herz (No.4) | |
3-5 | Ach Schatz Ich Sing Und Lache (No.5) | |
3-6 | Mein Hertz Das Du Mir Hast Gestollen (No.6) | |
3-7 | Mit Deinen Lieblichen Augen (No.7) | |
3-8 | Mir Traumbt In Einer Nacht I Pars (No.8) | |
3-9 | Und Ich Vor Frewdt II Pars (No.9) | |
3-10 | Darauf Ihren Schönen Rotten Mundt III Pars (No.10) | |
3-11 | All Lust Und Frewdt (No.15) | |
3-12 | Wer Liebt Aus Trewen Hertzen A 5 Voci (No.16) | |
3-13 | Zue Dir Steht All Mein Sinn (No.17) | |
3-14 | Nun Last Uns Fröhlich Sein (No.18) | |
3-15 | Ach Weh Des Leidens (No.19) | |
3-16 | Dantzen Und Springen (No.20) | |
3-17 | Mein GemĂĽth Ist Mir Verwirret (No.24) | |
3-18 | Ach weh der schweren pein (No.27) | |
3-19 | 2 Theil: Und weicht von mir gar ferr (No.28) | |
3-20 | Ach SĂĽsse Seel A 6 Voci (No.29) | |
3-21 | Nun Hat Ein Endt Mein Klagen (No.32) | |
3-22 | Ihr Musici (No.35) | |
3-23 | Gleich Wie Ein Hirsch. (No.36) | |
3-24 | Ich Bring Mein Bruder Ein Guthen Trunkh (No.39) | |
3-25 | Ach Schatz Ich Sing Und Lache (No.5) Diminution Version | |
3-26 | Ihr Musici (No.35) Diminution Version | |
3-27 | Versus (2) | |
3-28 | Ricercar Noni Toni [pag. 101] | |
3-29 | Ricercar (Toccata) Noni Toni [pag 24] | |
Magnificat Secondi Toni [pag. 14] | ||
4-1 | Toccata | |
4-2 | Versus 1 | |
4-3 | Versus 2 | |
4-4 | Versus 3 | |
4-5 | Versus 4 | |
4-6 | Versus 5 | |
4-7 | Versus 6 | |
4-8 | Canzon [pag. 134] | |
4-9 | Versus (5) [pag. 166] | |
4-10 | Ricercar Primi Toni [pag. 34] | |
Magnificat Tertij Toni [pag. 39] | ||
4-11 | Versus 1 | |
4-12 | Versus 2 | |
4-13 | Versus 3 | |
4-14 | Versus 4 | |
4-15 | Versus 5 | |
4-16 | Versus 6 | |
4-17 | Fantasia Ut Re Mi Fa Sol La [pag. 42] | |
4-18 | Toccata overò Ricercar Primi Toni [pag. 3] | |
Magnificat Primi Toni [pag. 2] | ||
5-1 | Versus 1 | |
5-2 | Versus 2 | |
5-3 | Versus 3 | |
5-4 | Versus 4 | |
5-5 | Versus 5 | |
5-6 | Versus 6 | |
5-7 | Canzon [pag. 130] | |
5-8 | Ricercar Primi Toni [pag. 239] | |
5-9 | Canzon [pag. 140] | |
5-10 | Variation on: “Ich gieng einmal spatieren” [pag. 190] | |
6-1 | Toccata [pag. 14] | |
6-2 | Canzon [pag. 146] | |
6-3 | Ricercar a 4 voci [pag. 52] | |
6-4 | Versus (9) [pag. 171] | |
Magnificat Sexti Toni [pag. 99] | ||
6-5 | Toccata | |
6-6 | Versus 1 | |
6-7 | Versus 2 | |
6-8 | Versus 3 | |
6-9 | Versus 4 | |
6-10 | Versus 5 | |
6-11 | Versus 6 | |
6-12 | Canzon A 4 Voci [pag. 142] | |
6-13 | Ricercar [pag. 65] | |
6-14 | Toccata [pag. 22] | |
6-15 | Canzon [pag. 152] | |
6-16 | Versus (1) [pag. 160] | |
6-17 | Toccata e Fuga Noni Toni [pag. 24] | |
6-18 | Versus (10) [pag. 172] | |
6-19 | Versus (11) [pag. 173] | |
Magnificat Octavi Toni [pag. 142] | ||
7-1 | Toccata | |
7-2 | Versus 1 | |
7-3 | Versus 2 | |
7-4 | Versus 3 | |
7-5 | Versus 4 | |
7-6 | Versus 5 | |
7-7 | Versus 6 | |
7-8 | Versus (14) [pag. 178] | |
7-9 | Canzon [pag. 148] | |
7-10 | Versus (15) [pag. 181] | |
7-11 | Canzon [pag. 242] | |
7-12 | Versus (13) [pag. 176] | |
Magnificat 4 Toni [pag. 80] | ||
7-13 | Versus 1 | |
7-14 | Versus 2 | |
7-15 | Versus 3 | |
7-16 | Versus 4 | |
7-17 | Versus 5 | |
7-18 | Versus 6 | |
7-19 | Ricercar Del Terzo Tono [pag. 58] | |
7-20 | Ricercar [pag. 24] | |
7-21 | Chorale Variant | |
8-1 | Et In Terra Pax | |
8-2 | Domine Deus | |
8-3 | Cum Sancto Spiritu [pag. 166] | |
8-4 | Vers. “Ach Gott von Himmel sieh darein” [pag. 174] | |
Magnificat Quarti Toni [pag. 66] | ||
8-5 | Toccata | |
8-6 | Versus 1 | |
8-7 | Versus 2 | |
8-8 | Versus 3 | |
8-9 | Versus 4 | |
8-10 | Versus 5 | |
8-11 | Versus 6 | |
8-12 | Responsorio de Gl’Apostoli | |
8-13 | Versus Supra Calicem Domini [pag. 183] | |
8-14 | Credo In Unum Dei [pag. 176] | |
8-15 | Sanctus | |
8-16 | Pleni Sunt Coeli Et Terra Majestatis Tua E C. | |
8-17 | Benedictus | |
8-18 | Agnus Dei [pag. 179] | |
8-19 | Kyrie Apostolorum | |
8-20 | Kyrie Secondo | |
8-21 | Christe | |
8-22 | Kyrie [pag. 160] | |
8-23 | Versus (7) [pag. 168] | |
8-24 | Versetten ''Introitus Mihi Autem Nimis'' | |
8-25 | ''Versus Domine Probasti Me'' [pag. 157] | |
Magnificat Primi Toni Alla Quarta PiĂą Alta [pag. 248] | ||
9-1 | Versus 1 | |
9-2 | Versus 2 | |
9-3 | Versus 3 | |
9-4 | Versus 4 | |
9-5 | Versus 5 | |
9-6 | Versus 6 | |
9-7 | Canzon [pag. 132] | |
9-8 | Fuga [pag. 115] | |
9-9 | Ricercar Quarti Toni [pag. 68] | |
Magnificat Sexti Toni [pag. 113] | ||
9-10 | Versus 1 | |
9-11 | Versus 2 | |
9-12 | Versus 3 | |
9-13 | Versus 4 | |
9-14 | Versus 5 | |
9-15 | Versus 6 | |
9-16 | Canzon 12 Toni [pag. 245] | |
9-17 | Ricercar [pag. 75] | |
10-1 | Introitus [pag. 1] | |
10-2 | Versus (8) [pag. 170] | |
10-3 | Fuga Tertii Toni [pag. 120] | |
10-4 | Versus (4) [pag. 164] | |
Magnificat Septimi Toni [pag. 136] | ||
10-5 | Versus 1 | |
10-6 | Versus 2 | |
10-7 | Versus 3 | |
10-8 | Versus 4 | |
10-9 | Versus 5 | |
10-10 | Versus 6 | |
10-11 | ''Susanna Un Gioir'' di Orlando di Lasso [pag. 225] | |
10-12 | Toccata Sexti Toni [pag. 6] | |
11-1 | Toccata Et Ricercar Septimi Toni [pag. 16] | |
11-2 | Ricercar [pag. 42] | |
11-3 | Canzon [pag. 128] | |
Magnificat Dell’ Settimo Tuono [pag. 119] | ||
11-4 | Versus 1 | |
11-5 | Versus 2 | |
11-6 | Versus 3 | |
11-7 | Versus 4 | |
11-8 | Versus 5 | |
11-9 | Versus 6 | |
11-10 | Ricercar Septimi Toni [pag. 88] | |
11-11 | Versus (12) [pag. 174] |
Composed By – Hans Leo Hassler
Liner Notes [English Translation)] – Chiara Tricarico
Mastered By – Federico Furlanetto
Organ, Recording Supervisor, Edited By, Liner Notes – Manuel Tomadin
Liner Notes [English Translation)] – Chiara Tricarico
Mastered By – Federico Furlanetto
Organ, Recording Supervisor, Edited By, Liner Notes – Manuel Tomadin
16 pp booklet (English)
Recordings:
CD 1: 12 August 2016, Santa Caterina Church, Comunanza (AP), Italy
CD 2: 9 November 2016, San Domenico Church, Cortona (AR), Italy
CD 3: 27 August 2017, San Francesco Church, Trevi (PG), Italy
CD 4: 31 May 2018, San Procolo Church, Bologna (BO), Italy
CD 5: 9 June 2016, SS. Eusebio e Giacomo Church, Peglio (CO), Italy
CD 6: 8 September 2016, S. Maria Maggiore Church, Spilimbergo (PN), Italy
CD 7: 31 March 2016, Madonna di Campagna Church, Ponte in Valtellina (SO) (tr.1-18); 9 November 2016, San Domenico Church, Cortona (AR) (tr.19); 9 June 2016, SS. Eusebio e Giacomo Church, Peglio (CO) (tr.20), Italy
CD 8: 5 July 2016, San Donemico Church, Cesena (FC), Italy
CD 9: 24 June 2016, San Nicolò Church, Collescipoli (TR), Italy
CD 10: 24 June 2016, San Nicolò Church, Collescipoli (TR), Italy
CD 11: June 2017, S. Corpo di Cristo Church Dom, Valvasone (PN), Italy
Recordings:
CD 1: 12 August 2016, Santa Caterina Church, Comunanza (AP), Italy
CD 2: 9 November 2016, San Domenico Church, Cortona (AR), Italy
CD 3: 27 August 2017, San Francesco Church, Trevi (PG), Italy
CD 4: 31 May 2018, San Procolo Church, Bologna (BO), Italy
CD 5: 9 June 2016, SS. Eusebio e Giacomo Church, Peglio (CO), Italy
CD 6: 8 September 2016, S. Maria Maggiore Church, Spilimbergo (PN), Italy
CD 7: 31 March 2016, Madonna di Campagna Church, Ponte in Valtellina (SO) (tr.1-18); 9 November 2016, San Domenico Church, Cortona (AR) (tr.19); 9 June 2016, SS. Eusebio e Giacomo Church, Peglio (CO) (tr.20), Italy
CD 8: 5 July 2016, San Donemico Church, Cesena (FC), Italy
CD 9: 24 June 2016, San Nicolò Church, Collescipoli (TR), Italy
CD 10: 24 June 2016, San Nicolò Church, Collescipoli (TR), Italy
CD 11: June 2017, S. Corpo di Cristo Church Dom, Valvasone (PN), Italy
Barcode – 5 028421 953311
Label Code – LC 09421
SPARS Code – DDD
Rights Society – STEMRA
Label Code – LC 09421
SPARS Code – DDD
Rights Society – STEMRA