Je hebt geen items in je winkelwagen.
L'essentiel Des Albums Studio Vol. I
Label | Mercury ‎– 2750778Universal Music France ‎– 2750778 |
Format | 13 x CD, Compilation |
Barcode | 0602527507781 |
Country | Europe |
Released | 2010 |
Genre | Rock, Pop |
Style | Rock & Roll, Rockabilly, Chanson |
Salut Les Copains! | |||
1-1 | Wap-Dou-Wap | ||
1-2 | Si Tu Me Téléphones | ||
1-3 | Retiens La Nuit | ||
1-4 | Nous, Quand On S'embrasse | ||
1-5 | Twistin' U.S.A | ||
1-6 | Toi Qui Regrettes | ||
1-7 | Sam'di Soir | ||
1-8 | Viens Danser Le Twist | ||
1-9 | Let's Twist Again | ||
1-10 | Douce Violence | ||
1-11 | Danse Le Twist Avec Moi | ||
1-12 | Tu Peux La Prendre | ||
1-13 | Avec Une Poignée De Terre | ||
1-14 | Il Faut Saisir Sa Chance | ||
Sings America's Rockin' Hits | |||
2-1 | Shake The Hand Of A Fool | ||
2-2 | Blueberry Hill | ||
2-3 | Hello Mary Lou | ||
2-4 | Feel So Fine | ||
2-5 | Take Good Care Of My Baby | ||
2-6 | Bill Bailey | ||
2-7 | I Got A Woman | ||
2-8 | Be Bop A Lula | ||
2-9 | You're Sixteen | ||
2-10 | Whole Lotta Shakin' Goin' On | ||
2-11 | Maybellene | ||
2-12 | Diana | ||
Les Bras En Croix | |||
3-1 | Les Bras En Croix | ||
3-2 | Chance | ||
3-3 | Poupée Brisée | ||
3-4 | Quitte-Moi Doucement | ||
3-5 | T'as Seize Ans | ||
3-6 | Elle Est Terrible | ||
3-7 | Tes Tendres Années | ||
3-8 | Quand Un Air Vous Possède | ||
3-9 | Parc'que J'ai Revu Linda | ||
3-10 | Quand Ce Jour-LĂ Viendra | ||
3-11 | Dis-Moi Oui | ||
3-12 | Mashed Potatoes Times | ||
Les Rocks Les Plus Terribles | |||
4-1 | Johnny, Reviens ! | ||
4-2 | Lucille | ||
4-3 | Au Rythme Et Au Blues | ||
4-4 | Tu Me Quittes | ||
4-5 | Celui Que Tu Préfères | ||
4-6 | Rien Que Huit Jours | ||
4-7 | Frankie Et Johnny | ||
4-8 | O Carole | ||
4-9 | Belle | ||
4-10 | Susie - Lou | ||
4-11 | Sally | ||
4-12 | Oh ! Laisse La Partir | ||
Hallelujah | |||
5-1 | Mes Yeux Sont Fous | ||
5-2 | Les Monts Près Du Ciel | ||
5-3 | On A Ses Jours | ||
5-4 | Tu Ne Me Verras Pas Pleurer | ||
5-5 | Juste Un Peu De Temps | ||
5-6 | Celui Qui T'a Fait Pleurer | ||
5-7 | Quand Reviens La Nuit | ||
5-8 | Rock And Roll Musique | ||
5-9 | Va-T'en | ||
5-10 | Pour Nos Joies Et Pour Nos Peines | ||
5-11 | Pleurer Auprès De Toi | ||
5-12 | Plus Je Te Regarde | ||
5-13 | Zip A Dee Yeh | ||
La Génération Perdue | |||
6-1 | La Génération Perdue | ||
6-2 | On S'est Trompé | ||
6-3 | Je Me Suis Lavé Les Mains Dans Une Eau Sale | ||
6-4 | Quand Un Homme Perd Ses RĂŞves | ||
6-5 | Don't Need Nobody | ||
6-6 | De Loin En Loin | ||
6-7 | Noir C'est Noir | ||
6-8 | La Fille À Qui Je Pense | ||
6-9 | Je Veux Te Graver Dans Ma Vie | ||
6-10 | Le Jeu Que Tu Joues | ||
6-11 | Elle Reviendra | ||
6-12 | Cheveux Longs Et Idées Courtes | ||
Jeune Homme | |||
7-1 | Jeune Homme | ||
7-2 | Je N'ai Pas Voulu Croire | ||
7-3 | Au Pays Des Aveugles | ||
7-4 | À Tout Casser | ||
7-5 | Cheval D'acier | ||
7-6 | Le Mauvais RĂŞve | ||
7-7 | Mal | ||
7-8 | Quand L'aigle Est Blessé | ||
7-9 | L'histoire De Bonnie And Clyde | ||
7-10 | Ma Vie À T'aimer | ||
7-11 | Le Ciel Nous Fait RĂŞver | ||
7-12 | Hit-Parade | ||
Flagrant DĂ©lit | |||
8-1 | Flagrant DĂ©lit | ||
8-2 | Fils De Personne | ||
8-3 | Oh ! Ma Jolie Sarah | ||
8-4 | Il Faut Boire À La Source | ||
8-5 | Fille De La Nuit | ||
8-6 | Si Tu Pars La Première | ||
8-7 | L'autre Moitié | ||
8-8 | La Loi | ||
8-9 | Que J'aie Tort Ou Raison | ||
8-10 | Tant Qu'il Y Aura Des Trains | ||
Insolitudes | |||
9-1 | La Musique Que J'aime | ||
9-2 | Tu Peux Partir Si Tu Le Veux | ||
9-3 | Comme Un Corbeau Blanc | ||
9-4 | Le Sorcier, Le Maudit | ||
9-5 | La Prison Des Orphelins | ||
9-6 | Soupçons | ||
9-7 | Le Feu | ||
9-8 | La Solitude | ||
9-9 | Moraya | ||
9-10 | J'ai Besoin D'un Ami | ||
9-11 | Le Droit De Vivre | ||
La Terre Promise | |||
10-1 | La Terre Promise | ||
10-2 | L'histoire De Bobby McGee | ||
10-3 | Je T'aime À L'infini | ||
10-4 | Hey, Lovely Lady | ||
10-5 | C'est Bon | ||
10-6 | Les Larmes De Belinda | ||
10-7 | Quand Je Reviendrai | ||
10-8 | La Première Fois | ||
10-9 | Tout Ce Que Tu Veux | ||
10-10 | Reste Avec Moi Cette Nuit | ||
10-11 | Promesses | ||
10-12 | La Ruée Vers L'or | ||
10-13 | Une Fille Sans Importance | ||
Derrière L'amour | |||
11-1 | Le Jour J, L'heure H | ||
11-2 | Rendez-Vous En Enfer | ||
11-3 | Merci | ||
11-4 | Joue Pas De Rock'n'roll Pour Moi | ||
11-5 | Requiem Pour Un Fou | ||
11-6 | Gabrielle | ||
11-7 | Le Ghetto | ||
11-8 | L'Ă©tranger | ||
11-9 | Derrière L'amour | ||
11-10 | Les Chiens De Paille | ||
11-11 | NĂ© Pour Vivre Sans Amour | ||
Solitudes À Deux | |||
12-1 | Elle M'oublie | ||
12-2 | Salut Charlie | ||
12-3 | La Fille Du Square | ||
12-4 | Cet Homme Que VoilĂ | ||
12-5 | RevoilĂ Ma Solitude | ||
12-6 | La Première Pierre | ||
12-7 | Va Te Cacher | ||
12-8 | Lolita | ||
12-9 | Un Coup Pour Rien | ||
12-10 | Le PĂ©trole | ||
12-11 | Je Vous La Donne | ||
1962 - 1979 Bonus Tracks | |||
13-1 | L'idole Des Jeunes | ||
13-2 | Pour Moi La Vie Va Commencer | ||
13-3 | Excuse-Moi Partenaire | ||
13-4 | Le PĂ©nitencier | ||
13-5 | Les Coups | ||
13-6 | Si J'Ă©tais Un Charpentier | ||
13-7 | Hey Joe | ||
13-8 | Les Chevaliers Du Ciel | ||
13-9 | Que Je T'aime | ||
13-10 | J'ai Un Problème | ||
13-11 | J'ai Oublié De Vivre | ||
13-12 | Ma Gueule |
1961 - 1979
12 Albums Albums Originaux + 1 CD Bonus
Un Livret 16 Pages
12 Albums Albums Originaux + 1 CD Bonus
Un Livret 16 Pages
Barcode – 6 02527 50778 1
Barcode – 602527507781
Label Code – LC 00268
Barcode – 602527507781
Label Code – LC 00268
EU GPSR Article 51 directive: Consumer products that were placed on the EU or NI market before 13 December 2024, and that are covered by and fully comply with the General Product Safety Directive are not required to add additional information required by the GPSR.